• 每月營業額報告 (單位:新台幣仟元) | ♦ 歷年月營業額報告 |
月份 | 合併營收 | |
2020年 | 年度增(減)比率 | |
1月 | 324,321 | 4.37% |
2月 | 197,283 | -2.68% |
3月 | 237,326 | -15.81% |
4月 | 242,793 | -37.76% |
5月 | 215,561 | -23.06% |
6月 | 265,147 | -19.74% |
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 | 1,482,430 | -17.46% |
• 獲利表現
項目 | 2020年 | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
營業毛利率 | 11.90% | |||
營業淨利率 | 6.15% | |||
純益率 | 4.51% |