• 每月營業額報告 (單位:新台幣仟元) | ♦ 歷年月營業額報告 |
月份 | 合併營收 | |
2024年 | 增(減)比率 | |
1月 | 339,309 | 26.17% |
2月 | 252,940 | 2.15% |
3月 | 350,275 | -7.05% |
4月 | 365,495 | 19.40% |
5月 | 464,250 | 44.80% |
6月 | 487,338 | 69.06% |
7月 | 469,318 | 44.14% |
8月 | 492,405 | 50.10% |
9月 | 479,081 | 62.80% |
10月 | 458,862 | 77.25% |
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 | 4,159,273 | 37.95% |
• 獲利表現
項目 | 2024年 | |||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
營業毛利率 | 19% | 18% | 16% | |
營業淨利率 | 14% | 13% | 12% | |
純益率 | 11% | 11% | 10% |